川口市のF様
施工内容 | TOTO ピュアレストQR トイレ |
施工金額 | 20万円(税込) |
施工期間 | 3時間 |
お客様悩み(交換理由) | 水を流すレバーが調子悪い |
営業より提案 | 節水型のトイレを提案 |
お客様感想(交換後) | 手洗い付きから、なしに変えてスッキリ。床も張り替えてとても気持ちがいい |
富士見市のS様
施工内容 | TOTO ピュアレストQR トイレ |
施工金額 | 28万円(税込) |
施工期間 | 3時間 |
お客様悩み(交換理由) | 古くなり、所々不具合も出てきた |
営業より提案 | お客様のご要望をお伺いして、節水性とお手入れ性を重視した商品を提案 |
お客様感想(交換後) | 新しくなり、気持ちよく快適に暮らせそうです |
三芳町のM様
施工内容 | TOTO ピュアレストQR トイレ |
施工金額 | 30万円(税込) |
施工期間 | 3時間 |
お客様悩み(交換理由) | 古くなっていて、床も壁も汚れてきたため |
営業より提案 | 機能性に優れていて、価格帯もお手頃ですとご提案 |
お客様感想(交換後) | キレイで明るくなったのでリフォームして良かった |
富士見市のH様
施工内容 | TOTO レストパル トイレ |
施工金額 | 30万円(税込) |
施工期間 | 3時間 |
営業より提案 | 汚れがツルッと落ちるので、お掃除が楽です |








